Inductance de puissance à blindage radial KLS18-FS

Inductance de puissance à blindage radial KLS18-FS
  • petit-img

Veuillez télécharger les informations PDF :


pdf

Détail du produit

Étiquettes de produit

Images du produit

Inductance de puissance à blindage radial

Information produit

Caractéristiques
*Encapsulé dans un boîtier en résine qui ajoute à
la stabilité de la pièce montée sur un PCB.
* Faible résistance CC et courant élevé.
* Idéal pour les applications de ligne d'alimentation.
* Précision dimensionnelle élevée.
* Conforme à la norme d'inflammabilité UL 94V-0.
*Emballage de bande pour l'insertion automatique.

Applications
* Téléviseurs, VCD, DVD.
*Ordinateur personnel.
*Changer de source d'alimentation.
*Appareils de télécommunication

Équipement de test:
*L : Compteur LCR de précision HP4284A à 1 kHz 0,25 V
*Q : Compteur LCR de précision HP4285A.
*DCR : Millil-ohmmètre
*SRF : compteur HM9461 L-SRF ou équivalent.

N/P D ± 0,3 A ± 0,3
FS0709 7.8 9.5
FS0809 8.8 9.5
FS1112 11.2 12.2

 

N° DE PIÈCE L (uH)
@1kHz
Q min ESSAI
FRÉQ.(MHZ)
SRF (MHz)
MIN
DCR (Ω)
MAX
Courant nominal(A) Max.
Je me suis assis. je rme
FS0709-1R0M 1.0 10 7,96 MHz 70 0,006 6.6 5.0
FS0709-1R5M 1.5 10 7,96 MHz 56 0,008 5.4 4.3
FS0709-2R2M 2.2 10 7,96 MHz 45 0,011 4.0 3.7
FS0709-3R3M 3.3 10 7,96 MHz 36 0,018 3.6 2.9
FS0709-4R7M 4.7 10 7,96 MHz 29 0,022 3.1 2.6
FS0709-6R8M 6.8 10 7,96 MHz 7.6 0,17 0,96 0,94
FS0709-100K 10 20 2,52 MHz 6.2 0,28 0,79 0,73
FS0709-150K 15 20 2,52 MHz 5.0 0,33 0,66 0,67
FS0709-220K 22 20 2,52 MHz 4.0 0,56 0,53 0,52
FS0709-330K 33 20 2,52 MHz 3.2 0,72 0,44 0,46
FS0709-470K 47 20 2,52 MHz 7.6 0,17 0,96 0,94
FS0709-680K 68 20 2,52 MHz 6.2 0,28 0,79 0,73
FS0709-101K 100 20 796KHz 5.0 0,33 0,66 0,67
FS0709-151K 150 20 796KHz 4.0 0,56 0,53 0,52
FS0709-221K 220 20 796KHz 3.2 0,72 0,44 0,46
FS0709-331K 330 20 796KHz 2.5 1.10 0,36 0,37
FS0709-471K 470 20 796KHz 2.0 1.7 0,30 0,30
FS0709-681K 680 20 796KHz 1.7 2.3 0,25 0,26
FS0709102K 1000 70 252KHz 1.3 4.3 0,20 0,19
FS0709-152K 1500 50 252KHz 1.3 5.0 0,17 0,16
N° DE PIÈCE L (uH)
@1kHz
Q min ESSAI
FRÉQ.(MHZ)
SRF (MHz)
MIN
DCR (Ω)
MAX
Courant nominal(A) Max.
Je me suis assis. je rme
FS0809-2R2M 2.2 10 7,96 MHz 60 0,011 5.5 4.0
FS0809-3R3M 3.3 10 7,96 MHz 38 0,013 3.8 3.4
FS0809-4R7M 4.7 10 7,96 MHz 30 0,017 3.7 3.0
FS0809-6R8M 6.8 10 7,96 MHz 24 0,023 2.8 2.6
FS0809-100K 10 20 2,52 MHz 19 0,031 2.5 2.2
FS0809-150K 15 20 2,52 MHz 15 0,042 2.0 1.9

  • Précédent:
  • Suivant: