Borne de terre KLS8-01133

Borne de terre KLS8-01133
  • petit-img

Veuillez télécharger les informations PDF :


pdf

Détail du produit

Étiquettes de produit

Images du produit

Borne au sol Borne au sol Borne au sol Borne au sol
Borne au sol

Information produit

N/P Matériel Placage Dimensions(mm) Q'TÉ REMARQUES
A C D E F SAC
L-KLS8-01133-ND-2 Laiton Étain 2.20 5.0 12h00 2,80 0,25 10000
L-KLS8-01133-ND-3 Laiton Étain 3.20 6.4 14.00 3,00 0,30 10000
L-KLS8-01133-ND-4 Laiton Étain 4.20 8.0 15h00 3,50 0,30 10000
L-KLS8-01133-ND-5 Laiton Étain 5.20 10.0 18h00 4.20 0,30 5000
L-KLS8-01133-ND-6 Laiton Étain 6.20 12.0 21h00 5,00 0,30 5000
L-KLS8-01133-ND-8 Laiton Étain 8h20 16.0 25.00 5,00 0,30 1000

  • Précédent:
  • Suivant: