Images du produit | |||
![]() | ![]() |
Présentation des produits :
Les petits connecteurs de la série KLS15-236 présentent les caractéristiques d'une petite taille, d'un poids léger, d'une belle apparence, similaires aux connecteurs de la série Lemo, d'un système de connexion à verrouillage automatique push-pull, d'un accouplement simple et fiable, adaptés à la haute densité. Ils sont largement utilisés pour la connexion entre les capteurs, les instruments électriques et les équipements.
INFORMATIONS DE COMMANDE :
KLS15-236-M9-2M1
(1) (2)(3)
(1) M9 : type M9
(2) 2 : 2 broches (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 broches)
(3) M1 : Fiche F1, prise M1
L'emplacement du trou est prévu (respecter le sens de l'aiguille) :
PRISE | 2 broches | M9-2F1/M12-2F1 | IP67
| |
3 broches | M9-3F1/M12-3F1 | IP67
| ||
4 broches | M9-4F1/M12-4F1 | IP67
| ||
5 broches | M9-5F1/M12-5F1 | IP67
| ||
6 broches | M9-6F1/M12-6F1 | IP67
| ||
7 broches | M9-7F1/M12-7F1 | IP67
| ||
8 broches | M12-8F1 | IP67
| ||
DOUILLE | 2 broches | M9-2M1/M12-2M1 | IP67
| |
3 broches | M9-3M1/M12-3M1 | IP67
| ||
4 broches | M9-4M1/M12-4M1 | IP67
| ||
5 broches | M9-5M1/M12-5M1 | IP67
| ||
6 broches | M9-6M1/M12-6M1 | IP67
| ||
7 broches | M9-7M1/M12-7M1 | IP67
| ||
8 broches | M12-8M1 | IP67
|
Introduction | Le mini connecteur électronique est utilisé pour joindre le circuit entre les capteurs avancés et l'instrument électronique précis. Il a une petite dimension et un contact très dense. En raison de son joint autobloquant push-pull, il est facile à utiliser et offre des performances fiables. |
Température de fonctionnement : -55°C ~ +105°CHumidité relative : 95± 3% à 40°C± 2°C Pression atmosphérique : 1 kPa Vibrations : 10-2000 Hz, 150 m/s2 Collision : 500 m/s2 Accélération permanente : 500 m/s2 Endurance : 1 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques du KLS15-236-M9 :
—————————————————————- Caractéristiques électriques du KLS15-236-M12 :
|