Entretoise taraudée M4x0,7 KLS8-0215-M4

Entretoise taraudée M4x0,7 KLS8-0215-M4

Brève description :


Détails du produit

Étiquettes de produit

Images du produit

Entretoise taraudée M4x0,7 Entretoise taraudée M4x0,7 Entretoise taraudée M4x0,7 Entretoise taraudée M4x0,7

Informations sur le produit

Matériau : NYLON 66 (UL94V-2), NATUREL
Température de fonctionnement : 0°C~80°C
Trempage Bibulous : 2,5% à 20°C 24H 50% Humidité
Tension de tenue : 2500 V/0,5 mA/1 m
Résistance à la chaleur : B-130°C (30m sans fusion à 200°C)
Application : le circuit imprimé fixe sur les cartes, outils gratuits
Réf. A SUPÉRIEUR CHÂSSIS Couleur Emballage
THERD THERD
mm mm mm pièces
L-KLS8-0215-M4-05 5.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-06 6.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-07 7.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-08 8.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-09 9.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-10 10.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-11 11.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-12 12.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-12H 12,7 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-14 14.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-15 15.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-16 16.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-20 20.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-22 22.0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-25 25,0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-30 30,0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M4-40 40,0 M4x0,7 M4x0,7 Naturel 1000

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous