Entretoise taraudée M2X0,4 KLS8-0215-M2

Entretoise taraudée M2X0,4 KLS8-0215-M2

Brève description :


Détails du produit

Étiquettes de produit

Images du produit

Entretoise taraudée M2X0,4 Entretoise taraudée M2X0,4 Entretoise taraudée M2X0,4

Informations sur le produit

Matériau : NYLON 66 (UL94V-2), NATUREL
Température de fonctionnement : 0°C~80°C
Trempage Bibulous : 2,5% à 20°C 24H 50% Humidité
Tension de tenue : 2500 V/0,5 mA/1 m
Résistance à la chaleur : B-130°C (30m sans fusion à 200°C)
Application : la carte PC fixe sur les cartes, outils gratuits,
Réf. A SUPÉRIEUR CHÂSSIS Couleur Emballage
THERD THERD
mm mm mm pièces
L-KLS8-0215-M2-04 4.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-05 5.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-06 6.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-07 7.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-08 8.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-09 9.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-10 10.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-11 11.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-12 12.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-13 13.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-14 14.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-15 15.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-16 16.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-17 17.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-18 18.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-19 19.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-20 20.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-21 21.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-22 22.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-23 23.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-24 24.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-25 25,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-26 26.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-27 27.0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000
L-KLS8-0215-M2-28 28,0 M2x0,4 M2x0,4 Naturel 1000

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous